Tabel Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLT-DD | 30 | 1,55% | 9 | 0,46% | 21 | 1,08% |
3 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | BLT-DD | 29 | 1,49% | 11 | 0,57% | 18 | 0,93% |
PENERIMA | 41 | 2,11% | 14 | 0,72% | 27 | 1,39% | |
BUKAN PENERIMA | 1900 | 97,89% | 972 | 50,08% | 928 | 47,81% | |
TOTAL | 1941 | 100,00% | 986 | 50,80% | 955 | 49,20% |
Diperbarui pada : 14 April 2025
Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|