Tabel Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BST | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Rastra | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 593 | 100,00% | 496 | 83,64% | 97 | 16,36% | |
TOTAL | 593 | 100,00% | 496 | 83,64% | 97 | 16,36% |
Diperbarui pada : 14 April 2025
Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|