Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Pekon Gading Rejo Timur, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 986 | 50,80% | 986 | 50,80% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 955 | 49,20% | 0 | 0,00% | 955 | 49,20% |
JUMLAH | 1941 | 100,00% | 986 | 50,80% | 955 | 49,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1941 | 100,00% | 986 | 50,80% | 955 | 49,20% |
Diperbarui pada : 14 April 2025