Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Gading Rejo Timur, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 36 | 1,85% | 21 | 1,08% | 15 | 0,77% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 85 | 4,38% | 45 | 2,32% | 40 | 2,06% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 164 | 8,45% | 88 | 4,53% | 76 | 3,92% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 164 | 8,45% | 78 | 4,02% | 86 | 4,43% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 147 | 7,57% | 83 | 4,28% | 64 | 3,30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 145 | 7,47% | 79 | 4,07% | 66 | 3,40% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 132 | 6,80% | 58 | 2,99% | 74 | 3,81% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 170 | 8,76% | 78 | 4,02% | 92 | 4,74% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 140 | 7,21% | 76 | 3,92% | 64 | 3,30% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 169 | 8,71% | 82 | 4,22% | 87 | 4,48% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 118 | 6,08% | 62 | 3,19% | 56 | 2,89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 110 | 5,67% | 64 | 3,30% | 46 | 2,37% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 86 | 4,43% | 38 | 1,96% | 48 | 2,47% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 107 | 5,51% | 50 | 2,58% | 57 | 2,94% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 75 | 3,86% | 32 | 1,65% | 43 | 2,22% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 51 | 2,63% | 28 | 1,44% | 23 | 1,18% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 42 | 2,16% | 24 | 1,24% | 18 | 0,93% |
JUMLAH | 1941 | 100,00% | 986 | 50,80% | 955 | 49,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1941 | 100,00% | 986 | 50,80% | 955 | 49,20% |
Diperbarui pada : 14 April 2025