Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Gading Rejo Timur, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 449 | 23,13% | 237 | 12,21% | 212 | 10,92% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 208 | 10,72% | 113 | 5,82% | 95 | 4,89% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 350 | 18,03% | 166 | 8,55% | 184 | 9,48% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 345 | 17,77% | 173 | 8,91% | 172 | 8,86% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 474 | 24,42% | 256 | 13,19% | 218 | 11,23% |
6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0,67% | 6 | 0,31% | 7 | 0,36% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 32 | 1,65% | 10 | 0,52% | 22 | 1,13% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 64 | 3,30% | 24 | 1,24% | 40 | 2,06% |
9 | STRATA II | 6 | 0,31% | 1 | 0,05% | 5 | 0,26% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1941 | 100,00% | 986 | 50,80% | 955 | 49,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1941 | 100,00% | 986 | 50,80% | 955 | 49,20% |
Diperbarui pada : 14 April 2025