Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Pekon Gading Rejo Timur, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1921 | 98,97% | 978 | 50,39% | 943 | 48,58% |
2 | KRISTEN | 20 | 1,03% | 8 | 0,41% | 12 | 0,62% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1941 | 100,00% | 986 | 50,80% | 955 | 49,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1941 | 100,00% | 986 | 50,80% | 955 | 49,20% |
Diperbarui pada : 14 April 2025